| ER09-A | ||||||||||||||||||||||||||
| BOLIVIA: NÚMERO DE UNIDADES EDUCATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO, NIVEL Y ÁREA, 2000 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO, NIVEL Y ÁREA | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| BOLIVIA | 14,787 | 15,493 | 15,674 | 15,063 | 15,359 | 15,527 | 15,596 | 15,888 | 16,027 | 16,516 | 16,719 | 16,905 | 15,823 | 15,983 | 16,077 | 16,039 | 16,034 | 15,926 | 15,951 | 15,954 | 15,961 | 15,997 | 15,991 | 16,039 | 16,021 | |
| Urbana | 3,872 | 4,270 | 4,352 | 3,934 | 4,077 | 4,117 | 4,162 | 4,295 | 4,324 | 4,570 | 4,627 | 4,709 | 4,300 | 4,396 | 4,454 | 4,465 | 4,455 | 4,464 | 4,483 | 4,518 | 4,552 | 4,563 | 4,583 | 4,617 | 4,672 | |
| Rural | 10,915 | 11,223 | 11,322 | 11,129 | 11,282 | 11,410 | 11,434 | 11,593 | 11,703 | 11,946 | 12,092 | 12,196 | 11,523 | 11,587 | 11,623 | 11,574 | 11,579 | 11,462 | 11,468 | 11,436 | 11,409 | 11,434 | 11,408 | 11,422 | 11,349 | |
| Inicial | 441 | 632 | 633 | 571 | 569 | 582 | 580 | 574 | 578 | 648 | 660 | 669 | 479 | 512 | 532 | 548 | 548 | 553 | 567 | 576 | 588 | 575 | 582 | 605 | 608 | |
| Urbana | 375 | 409 | 415 | 389 | 394 | 404 | 406 | 421 | 426 | 460 | 471 | 479 | 424 | 455 | 474 | 486 | 482 | 495 | 505 | 506 | 519 | 514 | 522 | 529 | 531 | |
| Rural | 66 | 223 | 218 | 182 | 175 | 178 | 174 | 153 | 152 | 188 | 189 | 190 | 55 | 57 | 58 | 62 | 66 | 58 | 62 | 70 | 69 | 61 | 60 | 76 | 77 | |
| Primaria | 6,491 | 6,357 | 6,416 | 6,174 | 6,170 | 6,111 | 6,085 | 6,118 | 6,065 | 6,079 | 5,824 | 3,218 | 2,779 | 2,747 | 2,615 | 2,578 | 2,658 | 2,494 | 2,312 | 2,793 | 2,542 | 2,459 | 2,465 | 2,458 | 2,309 | |
| Urbana | 1,045 | 1,047 | 1,032 | 943 | 935 | 901 | 886 | 895 | 870 | 934 | 933 | 239 | 220 | 390 | 461 | 511 | 534 | 526 | 506 | 513 | 517 | 519 | 521 | 519 | 513 | |
| Rural | 5,446 | 5,310 | 5,384 | 5,231 | 5,235 | 5,210 | 5,199 | 5,223 | 5,195 | 5,145 | 4,891 | 2,979 | 2,559 | 2,357 | 2,154 | 2,067 | 2,124 | 1,968 | 1,806 | 2,280 | 2,025 | 1,940 | 1,944 | 1,939 | 1,796 | |
| Inicial/Primaria | 5,211 | 5,394 | 5,265 | 5,254 | 5,392 | 5,460 | 5,471 | 5,521 | 5,592 | 5,770 | 6,127 | 5,137 | 5,438 | 6,151 | 6,561 | 6,713 | 6,903 | 7,116 | 7,257 | 7,008 | 7,227 | 7,308 | 7,273 | 7,277 | 7,339 | |
| Urbana | 843 | 897 | 869 | 830 | 869 | 862 | 868 | 858 | 868 | 893 | 934 | 403 | 450 | 690 | 819 | 887 | 949 | 995 | 1,021 | 1,052 | 1,064 | 1,064 | 1,066 | 1,075 | 1,104 | |
| Rural | 4,368 | 4,497 | 4,396 | 4,424 | 4,523 | 4,598 | 4,603 | 4,663 | 4,724 | 4,877 | 5,193 | 4,734 | 4,988 | 5,461 | 5,742 | 5,826 | 5,954 | 6,121 | 6,236 | 5,956 | 6,163 | 6,244 | 6,207 | 6,202 | 6,235 | |
| Secundaria | 611 | 674 | 706 | 698 | 724 | 771 | 779 | 826 | 843 | 875 | 902 | 1,284 | 1,385 | 1,470 | 1,532 | 1,595 | 1,620 | 1,679 | 1,707 | 1,742 | 1,762 | 1,773 | 1,782 | 1,788 | 1,815 | |
| Urbana | 438 | 474 | 490 | 480 | 492 | 515 | 523 | 545 | 557 | 570 | 579 | 736 | 816 | 896 | 947 | 998 | 1,019 | 1,056 | 1,066 | 1,093 | 1,112 | 1,119 | 1,130 | 1,141 | 1,168 | |
| Rural | 173 | 200 | 216 | 218 | 232 | 256 | 256 | 281 | 286 | 305 | 323 | 548 | 569 | 574 | 585 | 597 | 601 | 623 | 641 | 649 | 650 | 654 | 652 | 647 | 647 | |
| Inicial/Secundaria | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Urbana | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Primaria/Secundaria | 1,057 | 1,071 | 1,074 | 996 | 1,007 | 1,000 | 998 | 995 | 1,004 | 1,039 | 1,007 | 1,875 | 1,354 | 1,004 | 819 | 681 | 597 | 496 | 474 | 439 | 412 | 402 | 403 | 389 | 378 | |
| Urbana | 608 | 617 | 598 | 544 | 578 | 572 | 572 | 561 | 561 | 595 | 588 | 1,116 | 823 | 576 | 457 | 348 | 300 | 253 | 254 | 233 | 226 | 222 | 220 | 227 | 223 | |
| Rural | 449 | 454 | 476 | 452 | 429 | 428 | 426 | 434 | 443 | 444 | 419 | 759 | 531 | 428 | 362 | 333 | 297 | 243 | 220 | 206 | 186 | 180 | 183 | 162 | 155 | |
| Inicial/Primaria/Secundaria | 973 | 1,126 | 1,253 | 1,367 | 1,485 | 1,587 | 1,680 | 1,824 | 1,944 | 2,104 | 2,198 | 4,718 | 4,384 | 4,093 | 4,012 | 3,920 | 3,702 | 3,583 | 3,629 | 3,391 | 3,425 | 3,475 | 3,482 | 3,518 | 3,568 | |
| Urbana | 561 | 645 | 697 | 745 | 807 | 859 | 904 | 992 | 1,041 | 1,117 | 1,121 | 1,735 | 1,564 | 1,384 | 1,293 | 1,233 | 1,167 | 1,135 | 1,127 | 1,117 | 1,110 | 1,121 | 1,121 | 1,123 | 1,130 | |
| Rural | 412 | 481 | 556 | 622 | 678 | 728 | 776 | 832 | 903 | 987 | 1,077 | 2,983 | 2,820 | 2,709 | 2,719 | 2,687 | 2,535 | 2,448 | 2,502 | 2,274 | 2,315 | 2,354 | 2,361 | 2,395 | 2,438 | |
| En proceso de registro al RUE | 1 | 238 | 324 | 2 | 11 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urbana | 0 | 180 | 249 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rural | 1 | 58 | 75 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuquisaca | 1,175 | 1,190 | 1,205 | 1,170 | 1,195 | 1,210 | 1,218 | 1,243 | 1,252 | 1,269 | 1,283 | 1,288 | 1,244 | 1,247 | 1,250 | 1,254 | 1,252 | 1,237 | 1,236 | 1,236 | 1,229 | 1,228 | 1,228 | 1,223 | 1,221 | |
| Urbana | 162 | 167 | 174 | 154 | 176 | 174 | 174 | 185 | 188 | 202 | 204 | 204 | 186 | 190 | 191 | 191 | 191 | 191 | 198 | 200 | 199 | 198 | 199 | 198 | 197 | |
| Rural | 1,013 | 1,023 | 1,031 | 1,016 | 1,019 | 1,036 | 1,044 | 1,058 | 1,064 | 1,067 | 1,079 | 1,084 | 1,058 | 1,057 | 1,059 | 1,063 | 1,061 | 1,046 | 1,038 | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,025 | 1,024 | |
| Inicial | 37 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 37 | 36 | 41 | 43 | 42 | 37 | 38 | 40 | 40 | 43 | 43 | 49 | 52 | 52 | 50 | 48 | 49 | 45 | |
| Urbana | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 46 | 48 | 48 | 46 | 44 | 44 | 41 | |
| Rural | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Primaria | 853 | 848 | 877 | 869 | 890 | 884 | 891 | 892 | 889 | 868 | 810 | 621 | 561 | 548 | 524 | 520 | 488 | 488 | 470 | 464 | 437 | 415 | 422 | 280 | 252 | |
| Urbana | 38 | 38 | 37 | 31 | 34 | 32 | 36 | 37 | 37 | 44 | 43 | 25 | 20 | 25 | 24 | 25 | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | |
| Rural | 815 | 810 | 840 | 838 | 856 | 852 | 855 | 855 | 852 | 824 | 767 | 596 | 541 | 523 | 500 | 495 | 459 | 459 | 443 | 437 | 409 | 387 | 394 | 253 | 225 | |
| Inicial/Primaria | 173 | 175 | 132 | 131 | 127 | 139 | 134 | 141 | 144 | 163 | 217 | 191 | 248 | 278 | 304 | 313 | 350 | 341 | 344 | 348 | 382 | 407 | 402 | 545 | 576 | |
| Urbana | 24 | 20 | 16 | 16 | 26 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | |
| Rural | 149 | 155 | 116 | 115 | 101 | 116 | 113 | 118 | 120 | 139 | 191 | 179 | 235 | 264 | 289 | 298 | 335 | 325 | 327 | 330 | 365 | 390 | 386 | 529 | 558 | |
| Secundaria | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 57 | 61 | 67 | 70 | 72 | 71 | 74 | 74 | 73 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | |
| Urbana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 25 | 28 | 34 | 37 | 38 | 37 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
| Rural | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | |
| Inicial/Secundaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primaria/Secundaria | 65 | 73 | 79 | 78 | 81 | 82 | 81 | 86 | 86 | 86 | 93 | 174 | 133 | 108 | 92 | 80 | 79 | 75 | 74 | 71 | 61 | 57 | 61 | 36 | 35 | |
| Urbana | 42 | 46 | 45 | 46 | 51 | 52 | 48 | 49 | 53 | 55 | 56 | 62 | 54 | 44 | 43 | 35 | 33 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | |
| Rural | 23 | 27 | 34 | 32 | 30 | 30 | 33 | 37 | 33 | 31 | 37 | 112 | 79 | 64 | 49 | 45 | 46 | 48 | 45 | 43 | 33 | 30 | 34 | 10 | 9 | |
| Inicial/Primaria/Secundaria | 31 | 35 | 49 | 45 | 49 | 56 | 61 | 66 | 76 | 88 | 95 | 203 | 204 | 208 | 220 | 229 | 221 | 216 | 225 | 228 | 222 | 224 | 220 | 239 | 238 | |
| Urbana | 14 | 17 | 21 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 27 | 28 | 27 | 41 | 37 | 37 | 35 | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 38 | 40 | 44 | 45 | 43 | |
| Rural | 17 | 18 | 28 | 26 | 27 | 32 | 35 | 37 | 49 | 60 | 68 | 162 | 167 | 171 | 185 | 189 | 183 | 178 | 186 | 188 | 184 | 184 | 176 | 194 | 195 | |
| En proceso de registro al RUE | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urbana | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rural | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Paz | 4,028 | 4,168 | 4,209 | 4,078 | 4,137 | 4,168 | 4,159 | 4,207 | 4,241 | 4,370 | 4,410 | 4,449 | 4,203 | 4,258 | 4,305 | 4,311 | 4,308 | 4,291 | 4,285 | 4,274 | 4,284 | 4,294 | 4,292 | 4,305 | 4,313 | |
| Urbana | 956 | 1,046 | 1,070 | 966 | 1,030 | 1,043 | 1,050 | 1,070 | 1,080 | 1,143 | 1,153 | 1,174 | 1,051 | 1,095 | 1,123 | 1,131 | 1,127 | 1,120 | 1,118 | 1,117 | 1,121 | 1,125 | 1,126 | 1,128 | 1,144 | |
| Rural | 3,072 | 3,122 | 3,139 | 3,112 | 3,107 | 3,125 | 3,109 | 3,137 | 3,161 | 3,227 | 3,257 | 3,275 | 3,152 | 3,163 | 3,182 | 3,180 | 3,181 | 3,171 | 3,167 | 3,157 | 3,163 | 3,169 | 3,166 | 3,177 | 3,169 | |
| Inicial | 77 | 82 | 83 | 80 | 78 | 82 | 82 | 87 | 87 | 96 | 94 | 101 | 79 | 97 | 103 | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | 102 | 100 | 105 | 104 | 108 | |
| Urbana | 71 | 78 | 79 | 76 | 76 | 78 | 79 | 84 | 84 | 92 | 91 | 97 | 76 | 92 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 96 | 99 | 96 | 96 | |
| Rural | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| Primaria | 1,522 | 1,425 | 1,449 | 1,373 | 1,371 | 1,369 | 1,365 | 1,391 | 1,384 | 1,398 | 1,308 | 625 | 479 | 389 | 305 | 319 | 338 | 286 | 254 | 295 | 279 | 263 | 272 | 316 | 290 | |
| Urbana | 163 | 158 | 157 | 142 | 136 | 140 | 131 | 136 | 132 | 140 | 131 | 56 | 41 | 44 | 45 | 53 | 53 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 50 | 49 | |
| Rural | 1,359 | 1,267 | 1,292 | 1,231 | 1,235 | 1,229 | 1,234 | 1,255 | 1,252 | 1,258 | 1,177 | 569 | 438 | 345 | 260 | 266 | 285 | 239 | 207 | 249 | 233 | 217 | 225 | 266 | 241 | |
| Inicial/Primaria | 1,497 | 1,586 | 1,534 | 1,569 | 1,590 | 1,603 | 1,569 | 1,560 | 1,576 | 1,617 | 1,714 | 1,812 | 1,929 | 2,101 | 2,242 | 2,256 | 2,292 | 2,355 | 2,390 | 2,383 | 2,397 | 2,406 | 2,396 | 2,368 | 2,388 | |
| Urbana | 246 | 252 | 242 | 238 | 271 | 270 | 260 | 252 | 253 | 254 | 261 | 172 | 192 | 220 | 252 | 267 | 283 | 292 | 299 | 302 | 299 | 300 | 302 | 303 | 316 | |
| Rural | 1,251 | 1,334 | 1,292 | 1,331 | 1,319 | 1,333 | 1,309 | 1,308 | 1,323 | 1,363 | 1,453 | 1,640 | 1,737 | 1,881 | 1,990 | 1,989 | 2,009 | 2,063 | 2,091 | 2,081 | 2,098 | 2,106 | 2,094 | 2,065 | 2,072 | |
| Secundaria | 103 | 107 | 112 | 119 | 129 | 135 | 136 | 140 | 145 | 155 | 167 | 331 | 415 | 448 | 471 | 500 | 501 | 501 | 500 | 504 | 507 | 511 | 510 | 510 | 517 | |
| Urbana | 63 | 63 | 66 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | 76 | 79 | 120 | 187 | 216 | 239 | 269 | 271 | 275 | 273 | 277 | 279 | 282 | 281 | 284 | 292 | |
| Rural | 40 | 44 | 46 | 55 | 64 | 69 | 68 | 71 | 72 | 79 | 88 | 211 | 228 | 232 | 232 | 231 | 230 | 226 | 227 | 227 | 228 | 229 | 229 | 226 | 225 | |
| Inicial/Secundaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Urbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Primaria/Secundaria | 474 | 482 | 497 | 475 | 467 | 464 | 455 | 443 | 445 | 453 | 440 | 366 | 205 | 162 | 135 | 105 | 89 | 82 | 76 | 73 | 70 | 67 | 70 | 74 | 66 | |
| Urbana | 213 | 211 | 215 | 203 | 214 | 214 | 218 | 210 | 209 | 219 | 221 | 251 | 148 | 119 | 105 | 79 | 72 | 68 | 64 | 59 | 56 | 53 | 54 | 56 | 54 | |
| Rural | 261 | 271 | 282 | 272 | 253 | 250 | 237 | 233 | 236 | 234 | 219 | 115 | 57 | 43 | 30 | 26 | 17 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | |
| Inicial/Primaria/Secundaria | 353 | 401 | 430 | 460 | 501 | 514 | 551 | 582 | 604 | 651 | 687 | 1,213 | 1,096 | 1,060 | 1,048 | 1,026 | 985 | 965 | 964 | 918 | 928 | 946 | 938 | 932 | 943 | |
| Urbana | 199 | 222 | 234 | 241 | 267 | 274 | 293 | 316 | 329 | 362 | 370 | 478 | 407 | 404 | 385 | 365 | 351 | 342 | 338 | 339 | 344 | 348 | 343 | 339 | 337 | |
| Rural | 154 | 179 | 196 | 219 | 234 | 240 | 258 | 266 | 275 | 289 | 317 | 735 | 689 | 656 | 663 | 661 | 634 | 623 | 626 | 579 | 584 | 598 | 595 | 593 | 606 | |
| En proceso de registro al RUE | 1 | 84 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urbana | 0 | 61 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rural | 1 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cochabamba | 2,222 | 2,475 | 2,509 | 2,410 | 2,474 | 2,509 | 2,507 | 2,502 | 2,545 | 2,650 | 2,679 | 2,712 | 2,418 | 2,426 | 2,438 | 2,441 | 2,446 | 2,456 | 2,478 | 2,459 | 2,451 | 2,444 | 2,447 | 2,461 | 2,448 | |
| Urbana | 584 | 611 | 627 | 586 | 649 | 663 | 679 | 698 | 710 | 747 | 758 | 776 | 733 | 743 | 747 | 752 | 762 | 784 | 786 | 787 | 795 | 790 | 794 | 805 | 812 | |
| Rural | 1,638 | 1,864 | 1,882 | 1,824 | 1,825 | 1,846 | 1,828 | 1,804 | 1,835 | 1,903 | 1,921 | 1,936 | 1,685 | 1,683 | 1,691 | 1,689 | 1,684 | 1,672 | 1,692 | 1,672 | 1,656 | 1,654 | 1,653 | 1,656 | 1,636 | |
| Inicial | 88 | 260 | 253 | 218 | 217 | 217 | 217 | 191 | 196 | 238 | 242 | 244 | 106 | 109 | 109 | 115 | 118 | 115 | 130 | 129 | 129 | 123 | 120 | 132 | 126 | |
| Urbana | 55 | 65 | 61 | 60 | 62 | 62 | 67 | 69 | 71 | 80 | 85 | 86 | 78 | 82 | 84 | 88 | 89 | 94 | 97 | 95 | 99 | 97 | 97 | 99 | 100 | |
| Rural | 33 | 195 | 192 | 158 | 155 | 155 | 150 | 122 | 125 | 158 | 157 | 158 | 28 | 27 | 25 | 27 | 29 | 21 | 33 | 34 | 30 | 26 | 23 | 33 | 26 | |
| Primaria | 1,163 | 1,143 | 1,198 | 1,168 | 1,167 | 1,155 | 1,142 | 1,144 | 1,151 | 1,151 | 1,128 | 629 | 537 | 554 | 563 | 573 | 571 | 548 | 502 | 582 | 523 | 515 | 496 | 464 | 434 | |
| Urbana | 176 | 164 | 164 | 155 | 169 | 166 | 161 | 158 | 156 | 162 | 167 | 9 | 10 | 49 | 67 | 98 | 99 | 109 | 97 | 101 | 102 | 102 | 103 | 99 | 94 | |
| Rural | 987 | 979 | 1,034 | 1,013 | 998 | 989 | 981 | 986 | 995 | 989 | 961 | 620 | 527 | 505 | 496 | 475 | 472 | 439 | 405 | 481 | 421 | 413 | 393 | 365 | 340 | |
| Inicial/Primaria | 627 | 668 | 608 | 607 | 636 | 651 | 647 | 640 | 651 | 679 | 707 | 642 | 634 | 737 | 788 | 831 | 848 | 898 | 941 | 878 | 928 | 934 | 952 | 967 | 973 | |
| Urbana | 105 | 109 | 100 | 95 | 117 | 116 | 117 | 124 | 131 | 144 | 138 | 46 | 38 | 85 | 96 | 125 | 135 | 142 | 154 | 163 | 164 | 162 | 162 | 167 | 171 | |
| Rural | 522 | 559 | 508 | 512 | 519 | 535 | 530 | 516 | 520 | 535 | 569 | 596 | 596 | 652 | 692 | 706 | 713 | 756 | 787 | 715 | 764 | 772 | 790 | 800 | 802 | |
| Secundaria | 69 | 77 | 81 | 91 | 94 | 103 | 105 | 110 | 113 | 115 | 123 | 174 | 174 | 189 | 200 | 209 | 220 | 252 | 272 | 279 | 279 | 278 | 282 | 280 | 282 | |
| Urbana | 61 | 61 | 63 | 72 | 81 | 89 | 92 | 96 | 98 | 96 | 101 | 133 | 136 | 152 | 156 | 156 | 162 | 174 | 179 | 183 | 186 | 185 | 189 | 190 | 194 | |
| Rural | 8 | 16 | 18 | 19 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 22 | 41 | 38 | 37 | 44 | 53 | 58 | 78 | 93 | 96 | 93 | 93 | 93 | 90 | 88 | |
| Inicial/Secundaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primaria/Secundaria | 131 | 132 | 138 | 122 | 130 | 123 | 126 | 128 | 127 | 138 | 131 | 319 | 280 | 213 | 171 | 135 | 117 | 86 | 80 | 65 | 59 | 54 | 55 | 57 | 52 | |
| Urbana | 88 | 92 | 95 | 79 | 84 | 77 | 76 | 73 | 70 | 83 | 81 | 210 | 183 | 127 | 103 | 69 | 60 | 47 | 46 | 37 | 36 | 33 | 33 | 37 | 35 | |
| Rural | 43 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 | 55 | 57 | 55 | 50 | 109 | 97 | 86 | 68 | 66 | 57 | 39 | 34 | 28 | 23 | 21 | 22 | 20 | 17 | |
| Inicial/Primaria/Secundaria | 144 | 173 | 193 | 203 | 219 | 246 | 269 | 286 | 307 | 329 | 348 | 704 | 687 | 623 | 607 | 577 | 571 | 556 | 552 | 525 | 532 | 539 | 541 | 560 | 580 | |
| Urbana | 99 | 109 | 120 | 124 | 135 | 151 | 165 | 175 | 184 | 182 | 186 | 292 | 288 | 247 | 241 | 215 | 216 | 217 | 212 | 207 | 207 | 210 | 209 | 212 | 217 | |
| Rural | 45 | 64 | 73 | 79 | 84 | 95 | 104 | 111 | 123 | 147 | 162 | 412 | 399 | 376 | 366 | 362 | 355 | 339 | 340 | 318 | 325 | 329 | 332 | 348 | 363 | |
| En proceso de registro al RUE | 0 | 22 | 38 | 1 | 11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urbana | 0 | 11 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rural | 0 | 11 | 14 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oruro | 696 | 731 | 738 | 700 | 705 | 712 | 715 | 725 | 718 | 739 | 753 | 757 | 720 | 724 | 728 | 733 | 728 | 723 | 724 | 727 | 729 | 729 | 727 | 724 | 721 | |
| Urbana | 195 | 224 | 229 | 195 | 191 | 192 | 194 | 207 | 199 | 213 | 223 | 226 | 212 | 216 | 222 | 231 | 227 | 229 | 235 | 241 | 243 | 243 | 245 | 247 | 249 | |
| Rural | 501 | 507 | 509 | 505 | 514 | 520 | 521 | 518 | 519 | 526 | 530 | 531 | 508 | 508 | 506 | 502 | 501 | 494 | 489 | 486 | 486 | 486 | 482 | 477 | 472 | |
| Inicial | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | |
| Urbana | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
| Rural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Primaria | 425 | 429 | 428 | 410 | 408 | 399 | 403 | 384 | 368 | 372 | 352 | 253 | 206 | 184 | 160 | 147 | 161 | 123 | 93 | 99 | 83 | 72 | 64 | 61 | 59 | |
